A Fase de Grupos da competição será on-line e os dois melhores colocados de cada grupo estarão automaticamente classificados para as finais em lan, que acontecerão no Kiev CyberSport Arena, na Ucrânia, mesmo local da Final Mundial da Intel Extreme Masters V.
Dentre os 32 times participantes, estão Na’Vi, Mortal Team Work, SK Gaming, Moscow Five,Cheap Times!, Frag eXecutors, RAGE, fnatic e Lions. São boas equipes, que com certza proporcionarão ao público grandes espetáculos.
O campeonato irá se estender pelas próximas semanas e o site do Made in Brazil fará a cobertura, atualizando este post sempre que uma nova partida for confirmada. Fique ligado!
INFORMAÇÕES
Intel Challenge Super Cup 8
Início: 3 de maio de 2011
On-line
Início: 3 de maio de 2011
On-line
HLTV | |
Em breve |
PREMIAÇÃO
1/8 – Classificação para a competição em lan
PARTIDAS
FASE DE GRUPOS
Grupo A | J | V | E | D | RG/RP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 |
Grupo B | J | V | E | D | RG/RP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 |
Grupo C | J | V | E | D | RG/RP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 |
Grupo D | J | V | E | D | RG/RP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 |
Grupo E | J | V | E | D | RG/RP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 |
Grupo F | J | V | E | D | RG/RP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 |
Grupo G | J | V | E | D | RG/RP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 |
Grupo H | J | V | E | D | RG/RP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 | |
- | - | - | - | – | 0 |
PARTICIPANTES
0 comentários:
Postar um comentário